Тариф "Просто" | ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Создание/оптимизация 5 страниц с текстами | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление отчетности | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Установка систем аналитики | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Устранение технических ошибок (индивидуально) | 1.5 | 126 | |
Проджект | Общение с клиентом, ведение проекта | 2 | 126 | |
| Время вебмастера | 4 | | |
Время программиста | 2 | | |
Время проектного менеджера | 2 | | |
| Стоимость в месяц | 535.5 |
| | | | |
Тариф "Просто" | ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Создание/оптимизация 5 страниц с текстами | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление отчетности | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление перечня рекомендаций по улучшению сайта | 3 | 189 | |
Проджект | Общение с клиентом, ведение проекта | 2 | 126 | |
| Время вебмастера | 7 | | |
Время программиста | 0 | | |
Время проектного менеджера | 2 | | |
| Стоимость в месяц | 567 |
| | | | |
Тариф "Лайтовый" | ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Сбор и кластеризация семантического ядра | 7 | 441 | |
Вебмастер | Создание/оптимизация 10 страниц с текстами | 5 | 315 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление отчетности | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Установка систем аналитики | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Устранение технических ошибок (индивидуально) | 1.5 | 126 | |
Проджект | Общение с клиентом, ведение проекта | 2 | 126 | |
| Время вебмастера | 13.5 | | |
Время программиста | 2 | | |
Время проектного менеджера | 2 | | |
| Стоимость в месяц | 1134 |
|
Тариф "Лайтовый" | ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Аудит сайта | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Создание/оптимизация 10 страниц с текстами | 5 | 315 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление отчетности | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление перечня рекомендаций по улучшению сайта | 3 | 189 | |
Проджект | Общение с клиентом, ведение проекта | 2 | 126 | |
| Время вебмастера | 12 | | |
Время программиста | 0 | | |
Время проектного менеджера | 2 | | |
| Стоимость в месяц | 882 |
|
Тариф "Легкий старт" | ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Сбор и кластеризация семантического ядра | 7 | 441 | |
Вебмастер | Аудит сайта | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Анализ поведенческих факторов | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Создание/оптимизация 10 страниц с текстами | 5 | 315 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление отчетности | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Установка систем аналитики | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Устранение технических ошибок (индивидуально) | 1.5 | 126 | |
Проджект | Общение с клиентом, ведение проекта | 2 | 126 | |
| Время вебмастера | 16 | | |
Время программиста | 2 | | |
Время проектного менеджера | 2 | | |
| Стоимость в месяц | 1323 |
|
Тариф "Легкий старт" | ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Аудит сайта | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Анализ поведенческих факторов | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Создание/оптимизация 10 страниц с текстами | 5 | 315 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление перечня рекомендаций по улучшению сайта | 3 | 189 | |
Вебмастер | Составление отчетности | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Доработки сайта нашим специалистом (индивидуально) | 2 | 168 | |
Проджект | Общение с клиентом, ведение проекта | 2 | 126 | |
| Время вебмастера | 12.5 | | |
Время программиста | 2 | | |
Время проектного менеджера | 2 | | |
| Стоимость в месяц | 1081.5 |
|
Тариф "Оптимальный" | ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Сбор и кластеризация семантического ядра | 7 | 441 | |
Вебмастер | Аудит сайта | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Анализ поведенческих факторов | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Создание/оптимизация 20 страниц с текстами | 10 | 630 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление отчетности | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Установка систем аналитики | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Устранение технических ошибок (индивидуально) | 1.5 | 126 | |
Проджект | Общение с клиентом, углубленное ведение проекта | 5 | 315 | |
| Время вебмастера | 21.5 | | |
Время программиста | 2 | | |
Время проектного менеджера | 5 | | |
| Стоимость в месяц | 1827 |
|
Тариф "Оптимальный" | ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Аудит сайта | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Анализ поведенческих факторов | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Создание/оптимизация 20 страниц с текстами | 10 | 630 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление перечня рекомендаций по улучшению сайта | 3 | 189 | |
Вебмастер | Составление отчетности | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Доработки сайта нашим специалистом (индивидуально) | 2 | 168 | |
Проджект | Общение с клиентом, углубленное ведение проекта | 5 | 315 | |
| Время вебмастера | 17.5 | | |
Время программиста | 2 | | |
Время проектного менеджера | 5 | | |
| Стоимость в месяц | 1585.5 |
|
Тариф "У конкурентов проблемы" | ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Сбор и кластеризация семантического ядра | 7 | 441 | |
Вебмастер | Аудит сайта | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Анализ поведенческих факторов | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Создание/оптимизация 30 страниц с текстами | 15 | 945 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление перечня рекомендаций по улучшению сайта | 3 | 189 | |
Вебмастер | Составление углубленной отчетности | 1 | 63 | |
Программист | Установка систем аналитики | 0.5 | 31.5 | |
Программист | Устранение технических ошибок (индивидуально) | 1.5 | 126 | |
Проджект | Общение с клиентом, углубленное ведение проекта | 5 | 315 | |
| Время вебмастера | 30 | | |
Время программиста | 2 | | |
Время проектного менеджера | 5 | | |
| Стоимость в месяц | 2362.5 |
|
Тариф "У конкурентов проблемы" | ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ |
Специалист | Работы | Часы | Цена | Описание |
Вебмастер | Аудит сайта | 2.5 | 157.5 | |
Вебмастер | Анализ поведенческих факторов | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Создание/оптимизация 30 страниц с текстами | 15 | 945 | |
Вебмастер | Сбор позиций сайта по СЯ | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Замеры динамики трафика | 0.5 | 31.5 | |
Вебмастер | Составление перечня рекомендаций по улучшению сайта | 0.5 | 189 | |
Вебмастер | Анализ конкурентов, составление перечня сильных сторон | 6 | 378 | |
Вебмастер | Поиск точек роста сайта, составление плана по развитию | 2 | 126 | |
Вебмастер | Составление углубленной отчетности | 1 | 63 | |
Программист | Доработки сайта нашим специалистом (индивидуально) | 2 | 168 | |
Проджект | Общение с клиентом, углубленное ведение проекта | 5 | 315 | |
| Время вебмастера | 28.5 | | |
Время программиста | 2 | | |
Время проектного менеджера | 5 | | |
| Стоимость в месяц | 2436 |
|
|
| Лайтовый | Легкий старт | Оптимальный | У конкурентов проблемы |
Сбор СЯ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Оптимизация страниц | 10 в месяц | 10 в месяц | 20 в месяц | 30 в месяц |
Сбор позиций | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замер трафика | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аналитика | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Устранение тех. ошибок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Отчетность | ✔ | ✔ | ✔ | Углубленная |
Аудит | Со второго месяца | ✔ | ✔ | ✔ |
Ведение проекта | ✔ | ✔ | Углубленное | Углубленное |
Рекомендации | Со второго месяца | Со второго месяца | Со второго месяца | Со второго месяца |
Доработки сайта | X | Со второго месяца | ✔ | ✔ |
Анализ конкурентов | X | X | X | Со второго месяца |
Первый месяц, BYN | 1134 | 1323 | 1827 | 2362.5 |
Последующие месяцы, BYN | 882 | 1081.5 | 1585.5 | 2436 |
Время вебмастера | 13.5 | 16 | 21.5 | 30 |
Время программиста | 2 | 2 | 2 | 2 |
Время проектного менеджера | 2 | 2 | 5 | 5 |
Услуга | Описание | Стоимость | | Вебмастер | Программист | Проектный | PPC |
Услуги по Веб-оптимизации |
Аудит сайта | | 157.5 | | 2.5 | | | |
Углубленный аудит сайта с анализом админ-панели | | 252 | | 4 | | | |
Сбор и кластеризация семантического ядра | | 441 | | 7 | | | |
Устранение технических ошибок (индивидуально) | | 126 | | | 1.5 | | |
Разовая оптимизация и настройка сайта | | 966 | | 10 | 4 | | |
Составление технического задания для штатного специалиста | | 189 | | 3 | | | |
Составление перечня рекомендаций по улучшению сайта | | 189 | | 3 | | | |
Анализ конкурентов, составление перечня сильных сторон | | 378 | | 6 | | | |
Поиск точек роста сайта, составление плана по развитию | | 126 | | 2 | | | |
Доработки сайта нашим специалистом (индивидуально) | | 168 | | | 2 | | |
Замеры динамики трафика | | 31.5 | | 0.5 | | | |
Анализ поведенческих факторов | | 31.5 | | 0.5 | | | |
Установка систем аналитики | | 31.5 | | 0.5 | | | |
Сбор позиций сайта по СЯ | | 31.5 | | 0.5 | | | |
Составление отчетности | | 31.5 | | 0.5 | | | |
Составление углубленной отчетности | | 63 | | 1 | | | |
Общение с клиентом, ведение проекта | | 126 | | | | 2 | |
Общение с клиентом, углубленное ведение проекта | | 315 | | | | 5 | |
Создание/оптимизация 5 страниц с текстами | | 157.5 | | 2.5 | | | |
Создание/оптимизация 10 страниц с текстами | | 315 | | 5 | | | |
Создание/оптимизация 20 страниц с текстами | | 630 | | 10 | | | |
Создание/оптимизация 30 страниц с текстами | | 945 | | 15 | | | |
Устранение 1 аффилиата сайта | Входит анализ с целью выяснения основного сайта и 301-редиректы с основных страниц аффилированного сайта на главный | 189 | | 3 | | | |
|
Услуги по контекстной рекламе |
Сбор и кластеризация семантического ядра для РК | | 126 | | | | | 2 |
Углубленный сбор и кластеризация семантического ядра для РК | | 252 | | | | | 4 |
Сбор минус-слов для рекламных компаний | | 63 | | | | | 1 |
Создание структуры РК, 1 компания | 1 компания на Поиск | 63 | | | | | 1 |
Создание структуры РК, 3 компании | 3 компании на Поиск | 189 | | | | | 3 |
Создание структуры РК, 5 компаний | 5 компаний на Поиск | 315 | | | | | 5 |
Составление УТП, офферов для объявлений | | 63 | | | | | 1 |
Составление объявлений в 2-х вариациях | Два варианта шаблона объявлений для всех РК с целью выявления наиболее эффективной комбинации методом ротации. | 63 | | | | | 1 |
Составление объявлений в 4-х вариациях | | 126 | | | | | 2 |
Создание 1 рекламной компании для РСЯ/КМС | 1 компания на РСЯ/КМС | 63 | | | | | 1 |
Создание 3 рекламных компаний для РСЯ/КМС | 3 компании на РСЯ/КМС | 189 | | | | | 3 |
Создание 5 рекламных компаний для РСЯ/КМС | 5 компаний на РСЯ/КМС | 315 | | | | | 5 |
Отрисовка 2-х баннеров для РСЯ/КМС | | 63 | | | | | 1 |
Создание и настройка рекламного кабинета | | 63 | | | | | 1 |
Общение с клиентом, ведение проекта | | 126 | | | | 2 | |
Общение с клиентом, углубленное ведение проекта | | 315 | | | | 5 | |
Администрирование/ведение рекламных компаний | Отсеивание групп объявлений не приводящих клиентов, отбор минус-слов. Дополнительный анализ метрики на поведенческие факторы трафика с РК. | 126 | | | | | 2 |
|
Услуги по разработке и доработке сайтов |
Интернет-магазин | | 3192 | | | 38 | | |
Интернет-магазин (1С-Битрикс) | | 5292 | | | 63 | | |
Интернет-каталог | | 2688 | | | 32 | | |
Корпоративный сайт | | 2688 | | | 32 | | |
Сайт-услуг | | 2100 | | | 25 | | |
Landing Page | | 1092 | | | 13 | | |
Разработка дизайна сайта | | 840 | | | 10 | | |
Перенос сайта на другой хостинг | | 168 | | | 2 | | |
Доработка сайта | | 84 | | | 1 | | |
Мониторинг состояния сайта | | 84 | | | 1 | | |
Реализация возможности создания поддоменов (1С-Битрикс) | | 1092 | | | 13 | | |
Установка и настройка фильтра товаров по атрибутам для WooCommerce | | 420 | | | 5 | | |
Подключение синхронизации с 1С для сайтов на 1С-Битрикс | | 336 | | | 4 | | |
Подключение синхронизации с 1С для других сайтов | | 336 | | | 4 | | |
Синхронизация товаров (выгрузка) в Catalog.Onliner для WordPress (WooCommerce) | | 1092 | | | 13 | | |
Синхронизация товаров (выгрузка) в Catalog.Onliner для других сайтов | | 1596 | | | 19 | | |
Подключение синхронизации с ShopManager | | 546 | | | 6.5 | | |
Единоразовый импорт товаров в WooCommerce | | 252 | | | 3 | | |
Написание инструкции по работе с товарами WooCommerce | | 126 | | | 1.5 | | |
Синхронизация цен с прайслистом поставщика для WooCommerce | | 336 | | | 4 | | |
Импорт товаров на сайт с Catalog.Onliner | | 546 | | | 6.5 | | |
Обновление версии OpenCart с 2 до 3 (с переносом информации и товаров) | | 630 | | | 7.5 | | |
Автодобавление товаров из XML-выгрузки поставщика | | 336 | | | 4 | | |
Изменение работы баннера | | 84 | | | 1 | | |
Отрисовка баннера для рекламной компании (Яндекс, Google) | | 50.4 | | | 0.6 | | |
Отрисовка баннера для сайта | | 50.4 | | | 0.6 | | |
Настройка симметрии блоков и элементов дизайна | | 84 | | | 1 | | |
Изменение корзины сайта | | 84 | | | 1 | | |
Добавление нового метода оплаты | | 84 | | | 1 | | |
Подключение интернет-эквайринга для онлайн-платежей от банка | | 168 | | | 2 | | |
Составление ТЗ для разработки сайта | | 210 | | | 2.5 | | |
Составление ТЗ на изменение навигации/меню сайта (на базе СЯ) | | 210 | | | 2.5 | | |
Изменение подвала (футера) сайта | | 84 | | | 1 | | |
Закрепление меню сверху (sticky header) | | 84 | | | 1 | | |